Sesnatronics圣多尼系统主要特点:
整合环境监测 | ||
无论是计算机房、GLP实验室、GMP生产车间、SPF动物房、仓库、血库,还是冰箱、超低温冰箱、冷库、液氮灌、培养箱,甚至IT数据库应用服务器,您不需要再为频繁切换不同系统、各类系统无法兼容而困扰,我们的系统可以帮助您实现在同一个系统,统一界面下进行各类资源及设备的整合环境监测。 | ||
温度、湿度等丰富监测指标 | ||
支持高温、常温、低温、超低温、相对湿度、水浸/漏水、门禁、电源、噪音、照度、烟气、气体含量、空气流量、压差、干接点设备、视频等各类监测指标,集成强大的Intellipool网络监测软件,实现对服务器,工作站,网站、数据库、邮件等各种网络服务及SNMP网络设备运行状态的监测。 | ||
独立的第三方完整解决方案 | ||
我们提供独立的第三方完整软硬件解决方案,不依赖设备或厂商,记录的数据客观公证,符合FDA 21CFR part11规范。 | ||
增加系统冗余和可靠性 | ||
在一个完善的监测体系中,完全依赖设备本身的单点监测功能将远远不够,一旦设备本身发生故障,结果将不可控制。在现有的基础上,利用我们独立的第三方系统将增加系统冗余和可靠性。 | ||
基于以太网络 | ||
充分利用广泛存在的以太网络,无需布置专门复杂线路。基于该特点,监测点数量将不受限制。 | ||
实时监测、实时记录、实时报警 | ||
相对于一些便携式的系统,我们提供的同步数据更新、7*24小时永不间断在线监测、最快1秒钟以内发出风险警示的特性将带来更大价值。同时,系统支持通过E-mail、电话、短信等多种组合方式发送报警信息。 | ||
温度等数据7*24小时自动记录 | ||
监测数据7*24小时自动记录,减少人工工作量及人为失误;标准化的电子数据格式,将使数据记录更加准确、完整、规范并可追溯。 | ||
WEB远程集中监控 | ||
无论多少分支机构,无论多少数量的监测点,您只需要使用IE等网络浏览器在任何一台电脑上在同一个界面下轻松实现远程化、集中化管理。 | ||
开放架构,支持多种协议,方便客户扩展 | ||
支持TCP/IP、HTTP、SNMP、XML等多种协议,您可以利用我们开放的架构和接口开发适合的应用程序,以适应不同的生产环境需要。 | ||
遵循FDA,GLP,GMP,AABB,AAALAC,HACCP,JCAHO,HIPAA等规范 | ||
遵循FDA 21CFR part11法规,并提供设备精度校准认证服务及NIST颁发的有效证书; 同时遵循GLP,GMP,AABB,AAALAC,HACCP,JCAHO,HIPAA等国际行业规范,更加增加您的行业规范符合度。 |
||
增加系统冗余和可靠性 | ||
在一个完善的监测体系中,完全依赖设备本身的单点监测功能将远远不够,一旦设备本身发生故障,结果将不可控制。在现有的基础上,利用我们独立的第三方系统将大大增加您的系统冗余和可靠性。 | ||
量程广、精度高、分辨率高 | ||
温度量程范围覆盖-95℃~300℃,最高温度精度达±0.3℃,分辨率为0.1℃。 | ||
部署快速简单 | ||
无需专业人员,无需专门工具,只要花费十几分钟,给设备设定一个IP地址或使用DHCP即可部署完成并立即投入使用。 |
Sesnatronics 圣多尼温湿度监测系统